IBAN and Bank Information for Brazil
Country Information for Brazil
| Country Name | Brazil |
| IBAN Country Code | BR |
| Supports SEPA | No |
| IBAN Length | 29 |
Find Bank Details for Brazil
To find more information about banks in Brazil, visit our Find Bank Information .
Banks in Brazil
479 banking institutions with a registered BIC/SWIFT code. Showing 401–479 (page 3 of 3). Paste a Brazil IBAN into the checker above and we will name the bank that issued it.
| Bank | BIC / SWIFT | City |
|---|---|---|
| REALIZE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| REVOLUT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — | |
| RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| SAFETYPAY BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | — | |
| SANTS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SAYGO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | NOSCBRSPXXX | SAO PAULO |
| Secretaria do Tesouro Nacional - STN | — | |
| SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| SELECT CREDIT SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| SENSO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A | — | |
| SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL | — | |
| SETHI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. | — | |
| SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | — | |
| Sistema do Balcão B3 | — | |
| SMART SOLUTIONS GROUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A | — | |
| SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. | — | |
| SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE | — | |
| SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SQUID SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SRM BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | — | |
| STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | — | |
| STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | BCIIBRSPXXX | SAO PAULO |
| STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| SWAP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | TIDTBRS2XXX | SAO PAULO |
| TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | — | |
| TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| TRIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | CCVCBRS1XXX | Sao Paulo |
| TYCOON TECHNOLOGY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | — | |
| UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. | — | |
| UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | — | |
| UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | LICTBRS1XXX | SAO PAULO |
| UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | — | |
| UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| URBANO S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| V3 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| VALOR S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | — | |
| VIPS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| VIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | — | |
| VUE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | RDTVBRS1XXX | SAO PAULO |
| WASU - WALLET SUPPORT INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| WE PAY OUT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| WOOVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| WX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | IVCCBRR1XXX | RIO DE JANEIRO |
| Z-ON SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| Z1 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | — | |
| ZERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — |
Compiled from the national bank register for Brazil. Accurate to the best of that source, but not a certified payment record - for a payment that must not fail, confirm with the recipient or their bank.