IBAN and Bank Information for Brazil
Country Information for Brazil
| Country Name | Brazil |
| IBAN Country Code | BR |
| Supports SEPA | No |
| IBAN Length | 29 |
Find Bank Details for Brazil
To find more information about banks in Brazil, visit our Find Bank Information .
Banks in Brazil
479 banking institutions with a registered BIC/SWIFT code. Paste a Brazil IBAN into the checker above and we will name the bank that issued it.
| Bank | BIC / SWIFT | City |
|---|---|---|
| 321 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| A55 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | — | |
| ÁGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ACUVBRS2XXX | SAO PAULO |
| AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| AL5 S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — | |
| APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| APUSDIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| ARTTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | — | |
| ASA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| ATF SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| ATICCA - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES | ATVABRRJXXX | Sao Paulo |
| ATTRUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | — | |
| ATUAL SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA | — | |
| AVANCARD PROVER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| AVENUE SECURITIES BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | AVSDBRS2XXX | SAO PAULO |
| AWX BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| AZUMI DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS LTDA. | — | |
| Banco ABC Brasil S.A. | ABCBBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | ABNABRSPXXX | Sao Paulo |
| BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | — | |
| Banco Agibank S.A. | — | |
| Banco Alfa S.A. | — | |
| Banco AndBank (Brasil) S.A. | ANBRBRS2XXX | Sao Paulo |
| Banco Arbi S.A. | — | |
| Banco B3 S.A. | BBMFBRSPXXX | SAO PAULO |
| Banco Bandepe S.A. | — | |
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | — | |
| BANCO BESA S.A. | — | |
| BANCO BMG CONSIGNADO S.A. | — | |
| Banco BMG S.A. | BMBCBRSPXXX | Sao Paulo |
| BANCO BMG SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. | — | |
| Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BNPABRSPCWM | SAO PAULO |
| Banco Bocom BBM S.A. | BBINBRRJXXX | SALVADOR |
| Banco Bradescard S.A. | — | |
| Banco Bradesco BBI S.A. | — | |
| Banco Bradesco BERJ S.A. | — | |
| Banco Bradesco Financiamentos S.A. | — | |
| Banco Bradesco S.A. | BBDEBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | — | |
| Banco BS2 S.A. | BBONBRSPXXX | BELO HORIZONTE |
| Banco BTG Pactual S.A. | BPABBRRJXXX | RIO DE JANEIRO |
| BANCO BV S.A. | — | |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | — | |
| Banco C6 S.A. | CSIXBRSPXXX | SAO PAULO |
| Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | CGDIBRSPXXX | Sao Paulo |
| Banco Cargill S.A. | — | |
| BANCO CEDULA S.A. | — | |
| Banco Central do Brasil | BCBRBRDFXXX | BRASILIA |
| Banco Central do Brasil - Selic | — | |
| Banco Citibank S.A. | CITIBRBRXXX | SAO PAULO |
| BANCO CLASSICO S.A. | — | |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | — | |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | — | |
| BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | BAGBBRSPXXX | Sao Paulo |
| Banco Crefisa S.A. | — | |
| Banco CSF S.A. | — | |
| BANCO DA AMAZONIA S.A. | AMABBRABXXX | BELEM |
| Banco da China Brasil S.A. | — | |
| Banco Daycoval S.A. | DAYCBRSPXXX | SAO PAULO |
| Banco de la Nacion Argentina | NACNBRSPXXX | BUENOS AIRES |
| Banco de La Provincia de Buenos Aires | PRBABRSPXXX | Buenos Aires |
| BANCO DIGIMAIS S.A. | — | |
| Banco Digio S.A. | — | |
| Banco do Brasil S.A. | BRASBRRJXXX | BRASILIA |
| Banco do Estado de Sergipe S.A. | — | |
| Banco do Estado do Pará S.A. | — | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | BRGSBRRSXXX | Porto Alegre |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | BNBRBRCFXXX | FORTALEZA |
| Banco Fator S.A. | BFATBRS1XXX | SAO PAULO |
| Banco Fibra S.A. | FIBIBRSPXXX | Sao Paulo |
| Banco Finaxis S.A. | — | |
| BANCO GENIAL S.A. | — | |
| BANCO GM S.A. | — | |
| Banco Guanabara S.A. | — | |
| BANCO HSBC S.A. | HSBNBRSSXXX | SÃO PAULO |
| Banco Inbursa S.A. | — | |
| BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A. | — | |
| Banco Industrial do Brasil S.A. | BIBRBRSPXXX | Sao Paulo |
| Banco Inter S.A. | — | |
| Banco Investcred Unibanco S.A. | — | |
| Banco ItauBank S.A. | — | |
| Banco J. Safra S.A. | — | |
| BANCO J.P. MORGAN S.A. | CHASBRSPXXX | ITAIM BIBI |
| Banco John Deere S.A. | — | |
| Banco KDB do Brasil S.A. | KODBBRSPXXX | Sao Paulo |
| BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | KOEXBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO LETSBANK S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| Banco Luso Brasileiro S.A. | — | |
| BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | BMBRBRRBXXX | Belo Horizonte |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | — | |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | MHCBBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO MORGAN STANLEY S.A. | MSDWBRSPXXX | Sao Paulo |
| Banco MUFG Brasil S.A. | BOTKBRSXXXX | SAO PAULO |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | NACDBRRJXXX | BRAZILIA |
| BANCO NACIONAL S.A. | — | |
| Banco Original S.A. | BORIBRSPXXX | sao paulo |
| Banco Pan S.A. | — | |
| Banco Paulista S.A. | PAULBRSPXXX | JARDIM PAULISTANO |
| Banco Pine S.A. | PBBRBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO PLENO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| Banco Rabobank International Brasil S.A. | RABOBRSPXXX | Sao Paulo |
| BANCO RANDON S.A. | — | |
| Banco Rendimento S.A. | RENDBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | — | |
| BANCO RNX S.A. | — | |
| BANCO RODOBENS S.A. | — | |
| Banco Safra S.A. | SAFRBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BSCHBRSPXXX | SAO PAULO |
| Banco Semear S.A. | — | |
| BANCO SENFF S.A. | — | |
| Banco Sistema S.A. | — | |
| BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | BSOGBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO SOFISA S.A. | BSBSBRSPXXX | Sao Paulo |
| BANCO STONEX S.A. | — | |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | SCBRBRS1XXX | SAO PAULO |
| BANCO TOPÁZIO S.A. | TOPZBRRSXXX | Porto Alegre |
| Banco Toyota do Brasil S.A. | — | |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. | — | |
| BANCO TRAVELEX S.A. | BKCOBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANCO TRIANGULO S.A. | — | |
| Banco Tricury S.A. | — | |
| BANCO UBS (BRASIL) S.A. | — | |
| Banco Volkswagen S.A. | — | |
| Banco Votorantim S.A. | BAVOBRSPXXX | SAO PAULO |
| Banco VR S.A. | — | |
| Banco Western Union do Brasil S.A. | — | |
| Banco Woori Bank do Brasil S.A. | HVBKBRSPXXX | SAO PAULO |
| Banco XP S.A. | BCXPBRSPXXX | RIO DE JANEIRO |
| Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | — | |
| BancoSeguro S.A. | — | |
| BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | — | |
| Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | MLBOBRSPXXX | SAO PAULO |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | BICBBRSPXXX | Sao Paulo |
| BANSUR JM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | — | |
| BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | BBVABRSPXXX | São Paulo |
| BECKER FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| BEES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| BFC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | BGLDBRR1XXX | Rio De Janeiro |
| BIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| BIZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | — | |
| BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| BNY Mellon Banco S.A. | — | |
| BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| BPY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| BR Partners Banco de Investimento S.A. | — | |
| BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| BRASIL CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | — | |
| BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | MSBOBRPRXXX | CURITIBA |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | — | |
| BRCONDOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | — | |
| BSN PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| CACTVS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | — | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CEFXBRSPXXX | Brasilia |
| Câmara B3 | — | |
| Câmara de Câmbio B3 | — | |
| CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | — | |
| CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | — | |
| CASAS BAHIA PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| CBSF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| CELCOIN SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CERC S.A. | — | |
| CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| CIP S.A | — | |
| Citibank N.A. | — | |
| CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | — | |
| CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | CAKCBRS1XXX | SÃO PAULO |
| COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | — | |
| Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | — | |
| COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | — | |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO | — | |
| CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | — | |
| CONTA PRONTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CONTAAZUL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| Cooperativa Central de Crédito - Ailos | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS - CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORDESTE - CENTRAL SICREDI NORDESTE | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE - CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA LTDA. - CREDIPAIVA | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL - CREHNOR | — | |
| Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | — | |
| Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | — | |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE ALAGOANO - COOPERAGRE | — | |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | — | |
| COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ELETRICITÁRIOS E DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO SETOR DE ENERGIA - COOPCRECE | — | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA LTDA. | — | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA. | — | |
| COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA | — | |
| CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| CREDI&GENTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS | — | |
| CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | — | |
| CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | — | |
| CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | — | |
| Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | — | |
| CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. | — | |
| CSD CENTRAL DE SERVICOS DE REGISTRO E DEPOSITO AOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A. | — | |
| DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — | |
| DELTA GLOBAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. | — | |
| DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | DEUTBRSPXXX | São Paulo |
| DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. | — | |
| DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| DM SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | — | |
| DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| DUFRIO FINANCEIRA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. | — | |
| EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | — | |
| EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | BEXSBRSPXXX | SAO PAULO |
| EFEX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| EMCASH SERVIÇOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| EXIM CORRETORA DE CAMBIO LTDA | — | |
| F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | — | |
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| FESTOR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. | — | |
| FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| FIDEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. | — | |
| FINAMAX S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| FREEX SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC | — | |
| FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| G5 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | — | |
| GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | GOLDBRSPXXX | ITAIM BIBI |
| GOWD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | — | |
| Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | BESBBRSPXXX | SAO PAULO |
| HARMOS S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. | — | |
| HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | — | |
| HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | — | |
| ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | ICBKBRSPXXX | Sao Paulo |
| ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| IFOOD PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| INCO SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO - INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO | — | |
| INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS MAPS LTDA. | — | |
| INTEGRAÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | BCITBRSPXXX | SAO PAULO |
| INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. | TROCBRS2XXX | Sao Paulo |
| ISSUER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAUBRSPXXX | SAO PAULO |
| IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | — | |
| JM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | |
| KANASTRA FINANCEIRA S.A, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| KIKAI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | — | |
| KIWIFY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| KONECT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| LA FINTECA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI | — | |
| Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | — | |
| LB PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | — | |
| LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | — | |
| LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — | |
| LOAN BRASIL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| MAGALUPAY - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| MAX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. | — | |
| MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | MIAEBRSPXXX | São Paulo |
| MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | MCBMBRSPXXX | São Paulo, São Paulo |
| MONTE BRAVO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| MT INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | — | |
| MULTICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MULTIPLIKE FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
