Чорногорія: IBAN та банківська інформація
Інформація про країну Чорногорія
| Назва країни | Чорногорія |
| IBAN код країни | ME |
| Підтримка SEPA | Ні |
| Довжина IBAN | 22 |
Знайдіть інформацію про банки у країні Чорногорія
Щоб дізнатися більше про банки у країні Чорногорія, відвідайте сторінку Пошук інформації про банки .
Banks in Montenegro
9 banking institutions with a registered BIC/SWIFT code. We cannot yet identify which of these a specific Montenegro IBAN belongs to - see the note below.
| Bank | BIC / SWIFT | City |
|---|---|---|
| "ADRIATIC BANK" AD PODGORICA | AZMNMEPGXXX | Podgorica |
| "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" A.D. PODGORICA | CKBCMEPGXXX | Podgorica |
| Addiko Bank A.D. Podgorica | HAABMEPGXXX | Podgorica |
| CENTRALNA BANKA CRNE GORE | CBCGMEPGXXX | Podgorica |
| ERSTE BANK AD PODGORICA | OPPOMEPGXXX | Podgorica |
| Hipotekarna banka AD Podgorica | HBBAMEPGXXX | Podgorica |
| NLB BANKA AD PODGORICA | MNBAMEPGXXX | Podgorica |
| UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA | UNCBMEPGXXX | Podgorica |
| ZIRAAT BANK MONTENEGRO AD | TCZBMEPGXXX | Podgorica |
Source: GLEIF/SWIFT BIC-to-LEI mapping, active entities registered in Montenegro. Banks without an LEI may not appear. Montenegro publishes no open register mapping national bank codes to institutions, so an IBAN from this country is not yet resolved to a named bank.