Бразилія: IBAN та банківська інформація
Інформація про країну Бразилія
| Назва країни | Бразилія |
| IBAN код країни | BR |
| Підтримка SEPA | Ні |
| Довжина IBAN | 29 |
Знайдіть інформацію про банки у країні Бразилія
Щоб дізнатися більше про банки у країні Бразилія, відвідайте сторінку Пошук інформації про банки .
Banks in Brazil
479 banking institutions with a registered BIC/SWIFT code. Showing 201–400 (page 2 of 3). Paste a Brazil IBAN into the checker above and we will name the bank that issued it.
| Bank | BIC / SWIFT | City |
|---|---|---|
| CONTA PRONTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CONTAAZUL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| Cooperativa Central de Crédito - Ailos | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS - CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORDESTE - CENTRAL SICREDI NORDESTE | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE - CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE | — | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA LTDA. - CREDIPAIVA | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL - CREHNOR | — | |
| Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | — | |
| Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | — | |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE ALAGOANO - COOPERAGRE | — | |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | — | |
| COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | — | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ELETRICITÁRIOS E DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO SETOR DE ENERGIA - COOPCRECE | — | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA LTDA. | — | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA. | — | |
| COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA | — | |
| CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| CREDI&GENTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS | — | |
| CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | — | |
| CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | — | |
| CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | — | |
| Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | — | |
| CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. | — | |
| CSD CENTRAL DE SERVICOS DE REGISTRO E DEPOSITO AOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A. | — | |
| DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — | |
| DELTA GLOBAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. | — | |
| DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | DEUTBRSPXXX | São Paulo |
| DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. | — | |
| DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| DM SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | — | |
| DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| DUFRIO FINANCEIRA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. | — | |
| EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | — | |
| EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | BEXSBRSPXXX | SAO PAULO |
| EFEX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| EMCASH SERVIÇOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| EXIM CORRETORA DE CAMBIO LTDA | — | |
| F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | — | |
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| FESTOR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. | — | |
| FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| FIDEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. | — | |
| FINAMAX S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| FREEX SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC | — | |
| FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| G5 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | — | |
| GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | — | |
| GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | GOLDBRSPXXX | ITAIM BIBI |
| GOWD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | — | |
| Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | BESBBRSPXXX | SAO PAULO |
| HARMOS S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. | — | |
| HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | — | |
| HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | — | |
| ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | ICBKBRSPXXX | Sao Paulo |
| ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| IFOOD PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| INCO SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO - INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO | — | |
| INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS MAPS LTDA. | — | |
| INTEGRAÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | BCITBRSPXXX | SAO PAULO |
| INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. | TROCBRS2XXX | Sao Paulo |
| ISSUER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAUBRSPXXX | SAO PAULO |
| IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | — | |
| JM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | — | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | |
| KANASTRA FINANCEIRA S.A, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| KIKAI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | — | |
| KIWIFY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| KONECT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | — | |
| LA FINTECA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI | — | |
| Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | — | |
| LB PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | — | |
| LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | — | |
| LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — | |
| LOAN BRASIL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| MAGALUPAY - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| MAX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. | — | |
| MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | — | |
| MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | MIAEBRSPXXX | São Paulo |
| MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | MCBMBRSPXXX | São Paulo, São Paulo |
| MONTE BRAVO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| MT INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | — | |
| MULTICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| MULTIPLIKE FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| MW INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | — | |
| NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| NIXFIN SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | NOFVBRS1XXX | Sao Paulo |
| Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | — | |
| NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | — | |
| NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | — | |
| NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | |
| NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| NVIO BRASIL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| OCTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | — | |
| OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | — | |
| OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| Omni Banco S.A. | — | |
| ONEKEY PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | — | |
| OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | — | |
| ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| OURIBANK S.A. BANCO MÚLTIPLO | OURIBRSPXXX | SAO PAULO |
| OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA | — | |
| OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | OZCOBRS2XXX | Sao Paulo |
| PAGARE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| PAGME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| PAGPRIME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | — | |
| PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| PAGSMILE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | — | |
| PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | — | |
| PARANÁ BANCO S.A. | — | |
| PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | |
| PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| PEAK SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | — | |
| PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| PERCAPITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | — | |
| PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| Planner Corretora de Valores S.A. | — | |
| PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| PLANTAE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | — | |
| PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| PROTEGE CASH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | — | |
| QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | — | |
| QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | — | |
| QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | |
| QORE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | — | |
| QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | — | |
| RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA | — |
Compiled from the national bank register for Brazil. Accurate to the best of that source, but not a certified payment record - for a payment that must not fail, confirm with the recipient or their bank.