Commerzbank Center Dresdner Bank Frankfurt
BIC / SWIFT code COBADEFFXXX · Neustadt an der Weinstraße · Germany
| BIC / SWIFT | COBADEFFXXX |
| Bank | Commerzbank Center Dresdner Bank Frankfurt |
| City | Neustadt an der Weinstraße, 10877 |
| Country | Germany (DE) |
| SEPA | Так |
| IBAN length | 22 characters |
What this BIC means
A BIC is read in fixed blocks. Every one follows the same rule, so once you can read one you can read them all.
- COBA — the institution code, which identifies Commerzbank Center Dresdner Bank Frankfurt
- DE — the country code, Germany
- FF — the location code, identifying the head office region
- XXX — the branch code. XXX means the head office.
Перевіряєте більше одного?
Розширення для браузера називає банк просто на сторінці, яку ви вже читаєте — рахунок, картка постачальника, лист. Без копіювання, без другої вкладки. Безкоштовно й без реєстрації.
Встановити розширенняЦіла колонка? Воно сканує сторінку й копіює результати одразу в таблицю.
Check an IBAN at this bank
Paste an IBAN to confirm it is valid and see which bank it belongs to.
Locations under this BIC
| Bank | City | Address |
|---|---|---|
| Commerzbank, CC SP | Berlin | , 10877 |
| Commerzbank GF-B48 | Berlin | , 10891 |
| Commerzbank Gf 160 | Berlin | , 10891 |
| Commerzbank Gf 161 | Berlin | , 10891 |
| Commerzbank CC | Berlin | , 10783 |
| Commerzbank CC | Berlin | , 10783 |
| Commerzbank, Gf Web-K | Berlin | , 10877 |
| Commerzbank Service-BZ | Berlin | , 10785 |
| Commerzbank | Rostock | , 18006 |
| Commerzbank | Schwerin | , 19055 |
| Commerzbank | Neubrandenburg | , 17019 |
| Commerzbank | Potsdam | , 14402 |
| Commerzbank | Frankfurt (Oder) | , 15230 |
| Commerzbank | Cottbus | , 03003 |
| Commerzbank, CC SP | Hamburg | , 20349 |
| Commerzbank GF RME | Hamburg | , 20454 |
| Commerzbank GF-H48 | Hamburg | , 20454 |
| Commerzbank GF COC | Hamburg | , 20457 |
| Commerzbank Gf 260 | Hamburg | , 20454 |
| Commerzbank Gf 261 | Hamburg | , 20454 |
| Commerzbank CC | Hamburg | , 20457 |
| Commerzbank CC | Hamburg | , 20457 |
| Commerzbank | Kiel | , 24100 |
| Commerzbank | Eckernförde | , 24331 |
| Commerzbank | Neumünster | , 24503 |
| Commerzbank | Bad Bramstedt | , 24571 |
| Commerzbank | Neustadt in Holstein | , 23722 |
| Commerzbank | Rendsburg | , 24768 |
| Commerzbank | Flensburg | , 24903 |
| Commerzbank | Husum | , 25801 |
| Commerzbank | Niebüll | , 25899 |
| Commerzbank | Sylt | , 25961 |
| Commerzbank | Heide | , 25740 |
| Commerzbank | Brunsbüttel | , 25541 |
| Commerzbank | Elmshorn | , 25335 |
| Commerzbank | Kaltenkirchen | , 24559 |
| Commerzbank | Pinneberg | , 25421 |
| Commerzbank | Uetersen | , 25429 |
| Commerzbank | Itzehoe | , 25502 |
| Commerzbank | Lübeck | , 23547 |
| Commerzbank | Lüneburg | , 21303 |
| Commerzbank | Cuxhaven | , 27451 |
| Commerzbank CC | Hannover | , 30159 |
| Commerzbank CC | Hannover | , 30159 |
| Commerzbank | Hannover | , 30012 |
| Commerzbank | Hameln | , 31752 |
| Commerzbank | Bückeburg | , 31675 |
| Commerzbank | Diepholz | , 49356 |
| Commerzbank | Celle | , 29201 |
| Commerzbank | Uelzen | , 29523 |
| Commerzbank | Lüchow (Wendland) | , 29431 |
| Commerzbank | Schneverdingen | , 29634 |
| Commerzbank | Hildesheim | , 31102 |
| Commerzbank | Göttingen | , 37005 |
| Commerzbank | Northeim | , 37141 |
| Commerzbank | Osterode am Harz | , 37520 |
| Commerzbank | Herzberg am Harz | , 37412 |
| Commerzbank | Osnabrück | , 49005 |
| Commerzbank | Lingen (Ems) | , 49783 |
| Commerzbank | Nordhorn | , 48502 |
| Commerzbank | Goslar | , 38640 |
| Commerzbank Wolfsburg | Wolfsburg | , 38440 |
| Commerzbank | Braunschweig | , 38022 |
| Commerzbank | Holzminden | , 37591 |
| Commerzbank | Oldenburg (Oldb) | , 26016 |
| Commerzbank | Vechta | , 49360 |
| Commerzbank | Wilhelmshaven | , 26382 |
| Commerzbank | Emden | , 26693 |
| Commerzbank | Leer (Ostfriesland) | , 26763 |
| Commerzbank CC | Bremen | , 28195 |
| Commerzbank CC | Bremen | , 28195 |
| Commerzbank | Bremen | , 28079 |
| Commerzbank | Bremerhaven | , 27515 |
| Commerzbank GF-D48 | Düsseldorf | , 40002 |
| Commerzbank Gf 660 | Düsseldorf | , 40002 |
| Commerzbank Gf 661 | Düsseldorf | , 40002 |
| Commerzbank CC | Düsseldorf | , 40213 |
| Commerzbank CC | Düsseldorf | , 40213 |
| Commerzbank | Mönchengladbach | , 41012 |
| Commerzbank CC | Mönchengladbach | , 41061 |
| Commerzbank CC | Mönchengladbach | , 41061 |
| Commerzbank | Krefeld | , 47705 |
| Commerzbank | Kleve | , 47511 |
| Commerzbank | Wuppertal | , 42003 |
| Commerzbank | Velbert | , 42551 |
| Commerzbank | Remscheid | , 42853 |
| Commerzbank | Solingen | , 42611 |
| Commerzbank | Duisburg | , 47002 |
| Commerzbank, Gf Web-K | Duisburg | , 47002 |
| Commerzbank | Wesel | , 46463 |
| Commerzbank | Essen | , 45116 |
| Commerzbank CC | Essen | , 45127 |
| Commerzbank CC | Essen | , 45127 |
| Commerzbank, Gf Web-K | Essen | , 45116 |
| Commerzbank | Mülheim an der Ruhr | , 45403 |
| Commerzbank | Oberhausen | , 46045 |
| Commerzbank, CC SP | Köln | , 50447 |
| Commerzbank | Köln | , 50447 |
| Commerzbank GF-K48 | Köln | , 50447 |
| Commerzbank CC | Köln | , 50672 |
Showing the first 100 of 285.
Other banks in Neustadt an der Weinstraße
Джерело: Deutsche Bundesbank, Bankleitzahlendatei — видання 2026-09-07, додано до наших даних 2026-10-24. Видавець оновлює його щокварталу.
Not affiliated with this bank. Reference data is compiled from national registers and is accurate to the best of those sources, but it is not a certified payment record - for a payment that must not fail, confirm with the recipient or their bank. All banks in Germany .