IBAN and Bank Information for Switzerland
Country Information for Switzerland
| Country Name | Switzerland |
| IBAN Country Code | CH |
| Supports SEPA | Yes |
| IBAN Length | 21 |
Find Bank Details for Switzerland
To find more information about banks in Switzerland, visit our Find Bank Information .
Banks in Switzerland
951 banking institutions with a registered BIC/SWIFT code. Showing 801–951 (page 5 of 5). Paste a Switzerland IBAN into the checker above and we will name the bank that issued it.
| Bank | BIC / SWIFT | City |
|---|---|---|
| Sparcassa 1816 Genossenschaft / Richterswil | RBABCH22814 | Richterswil |
| Sparcassa 1816 Genossenschaft / Wädenswil | RBABCH22814 | Wädenswil |
| Sparcassa 1816 Genossenschaft / Wettswil | RBABCH22814 | Wettswil |
| Sparhafen Bank AG | BSZHCHZZXXX | ZÜRICH |
| Sparhafen Bank AG / ZÜRICH | BSZHCHZZXXX | ZÜRICH |
| Sparkasse Bundespersonal | SKBPCH22XXX | Bern |
| Sparkasse Bundespersonal / Bern | SKBPCH22XXX | Bern |
| Sparkasse der Stadt Feldkirch | SPFKAT2BXXX | Feldkirch |
| Sparkasse Hochrhein | SKHRDE6WXXX | Waldshut-Tiengen |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | SKLODE66XXX | Lörrach |
| Sparkasse Schwyz AG | RBABCH22633 | Schwyz |
| Sparkasse Schwyz AG / Schwyz | RBABCH22633 | Schwyz |
| Sparkasse Sense | RBABCH22186 | Tafers/Tavel |
| Sparkasse Sense / Schmitten FR | RBABCH22186 | Schmitten FR |
| Sparkasse Sense / Tafers/Tavel | RBABCH22186 | Tafers/Tavel |
| SR Saphirstein AG | SAHHCHZ2XXX | ZÜRICH |
| St. Galler Kantonalbank AG | KBSGCH22XXX | CH |
| St. Galler Kantonalbank AG / CH | KBSGCH22XXX | CH |
| St. Galler Kantonalbank AG / St. Gallen | KBSGCH22XXX | St. Gallen |
| Starling Bank Limited | SRLGGB3LXXX | E1 6PW |
| State Street Bank International GmbH, München, ZN Zürich | SSBECHZZXXX | ZÜRICH |
| State Street Bank International GmbH, München, ZN Zürich / ZÜRICH | SSBECHZZXXX | ZÜRICH |
| SUVA | SUAACH22XXX | Luzern |
| Swiss Life AG (EV, geb. Vermögen) | SLAMCHZZEV0 | ZÜRICH |
| Swiss Life AG (EV, geb. Vermögen) / ZÜRICH | SLAMCHZZEV0 | ZÜRICH |
| SWISS4.0 SA | IWSSCHGGXXX | GENEVA |
| SWISS4.0 SA / GENEVA | IWSSCHGGXXX | GENEVA |
| Swisscanto Fondsleitung AG | SWIPCHZHXXX | ZÜRICH |
| Swissquote Bank SA | SWQBCHZZXXX | Gland |
| Swissquote Bank SA / Gland | SWQBCHZZXXX | Gland |
| Sygnum Bank AG | SYGNCHZZXXX | ZÜRICH |
| Sygnum Bank AG / ZÜRICH | SYGNCHZZXXX | ZÜRICH |
| Taurus SA | TARSCHGGXXX | Genève |
| Tellco Bank AG | DOMICHZZXXX | Schwyz |
| Tellco Bank AG / Schwyz | DOMICHZZXXX | Schwyz |
| Thurgauer Kantonalbank | KBTGCH22XXX | CH |
| Thurgauer Kantonalbank / CH | KBTGCH22XXX | CH |
| TradeXBank AG | TXBZCHZZXXX | ZÜRICH |
| TradeXBank AG / ZÜRICH | TXBZCHZZXXX | ZÜRICH |
| Trafina Privatbank AG | TRAPCHBBXXX | Basel |
| Trafina Privatbank AG / Basel | TRAPCHBBXXX | Basel |
| UBS AG | UBSBCHZZCLS | ZURICH |
| UBS Switzerland AG | UBSWCHZH50A | AARAU |
| UBS Switzerland AG / ADLISWIL | — | ADLISWIL |
| UBS Switzerland AG / Affoltern am Albis | UBSWCHZH89E | Affoltern am Albis |
| UBS Switzerland AG / Altstätten SG | UBSWCHZH94N | Altstätten SG |
| UBS Switzerland AG / AMRISWIL | — | AMRISWIL |
| UBS Switzerland AG / Arbon | UBSWCHZH93A | Arbon |
| UBS Switzerland AG / AROSA | UBSWCHZH70E | AROSA |
| UBS Switzerland AG / ATTISWIL | — | ATTISWIL |
| UBS Switzerland AG / BADEN | UBSWCHZH54A | BADEN |
| UBS Switzerland AG / BASEL | UBSWCHZH40A | BASEL |
| UBS Switzerland AG / BELLINZONA | UBSWCHZH65A | BELLINZONA |
| UBS Switzerland AG / BERN | UBSWCHZH30A | BERN |
| UBS Switzerland AG / BEROMÜNSTER | — | BEROMÜNSTER |
| UBS Switzerland AG / BIEL/BIENNE | UBSWCHZH25A | BIEL/BIENNE |
| UBS Switzerland AG / BRUGG | UBSWCHZH52A | BRUGG |
| UBS Switzerland AG / BUCHS | UBSWCHZH94P | BUCHS |
| UBS Switzerland AG / Bülach | UBSWCHZH81M | Bülach |
| UBS Switzerland AG / BULLE | UBSWCHZH16C | BULLE |
| UBS Switzerland AG / CHAM | — | CHAM |
| UBS Switzerland AG / CHIASSO | UBSWCHZH68B | CHIASSO |
| UBS Switzerland AG / CHUR | UBSWCHZH70A | CHUR |
| UBS Switzerland AG / CRANS | — | CRANS |
| UBS Switzerland AG / DAVOS | UBSWCHZH72D | DAVOS |
| UBS Switzerland AG / DELÉMONT 1 | — | DELÉMONT 1 |
| UBS Switzerland AG / DIETIKON | UBSWCHZH89D | DIETIKON |
| UBS Switzerland AG / DÜDINGEN | — | DÜDINGEN |
| UBS Switzerland AG / EINSIEDELN | — | EINSIEDELN |
| UBS Switzerland AG / FRIBOURG | UBSWCHZH17A | FRIBOURG |
| UBS Switzerland AG / GENEVA | UBSWCHZH12A | GENEVA |
| UBS Switzerland AG / Genève 2 | UBSWCHZH12C | Genève 2 |
| UBS Switzerland AG / Glarus | UBSWCHZH87D | Glarus |
| UBS Switzerland AG / Glattbrugg | UBSWCHZH81H | Glattbrugg |
| UBS Switzerland AG / HAUTE-NENDAZ | — | HAUTE-NENDAZ |
| UBS Switzerland AG / HORGEN | UBSWCHZH88A | HORGEN |
| UBS Switzerland AG / INTERLAKEN | UBSWCHZH38A | INTERLAKEN |
| UBS Switzerland AG / KLOTEN | UBSWCHZH83A | KLOTEN |
| UBS Switzerland AG / KREUZLINGEN 1 | — | KREUZLINGEN 1 |
| UBS Switzerland AG / LAUSANNE | UBSWCHZH10A | LAUSANNE |
| UBS Switzerland AG / LE LOCLE | — | LE LOCLE |
| UBS Switzerland AG / LICHTENSTEIG | UBSWCHZH96C | LICHTENSTEIG |
| UBS Switzerland AG / LIESTAL | UBSWCHZH44A | LIESTAL |
| UBS Switzerland AG / LOCARNO | UBSWCHZH66A | LOCARNO |
| UBS Switzerland AG / LUCERNE | UBSWCHZH60A | LUCERNE |
| UBS Switzerland AG / LUGANO | UBSWCHZH69A | LUGANO |
| UBS Switzerland AG / MARTIGNY | UBSWCHZH19B | MARTIGNY |
| UBS Switzerland AG / Monthey 2 | UBSWCHZH18L | Monthey 2 |
| UBS Switzerland AG / MONTREUX 1 | — | MONTREUX 1 |
| UBS Switzerland AG / NEUCHÂTEL | — | NEUCHÂTEL |
| UBS Switzerland AG / NYON | — | NYON |
| UBS Switzerland AG / Olten | UBSWCHZH46A | Olten |
| UBS Switzerland AG / POSCHIAVO | — | POSCHIAVO |
| UBS Switzerland AG / RAPPERSWIL | UBSWCHZH86M | RAPPERSWIL |
| UBS Switzerland AG / Regensdorf 1 | UBSWCHZH81A | Regensdorf 1 |
| UBS Switzerland AG / RORSCHACH | UBSWCHZH94A | RORSCHACH |
| UBS Switzerland AG / RÜTI | — | RÜTI |
| UBS Switzerland AG / SCHAFFHAUSEN | — | SCHAFFHAUSEN |
| UBS Switzerland AG / ST. GALLEN | UBSWCHZH90A | ST. GALLEN |
| UBS Switzerland AG / ST. MARGRETHEN | UBSWCHZH94F | ST. MARGRETHEN |
| UBS Switzerland AG / STÄFA | — | STÄFA |
| UBS Switzerland AG / THUN | UBSWCHZH36A | THUN |
| UBS Switzerland AG / Uster 1 | UBSWCHZH86N | Uster 1 |
| UBS Switzerland AG / VEVEY | UBSWCHZH18A | VEVEY |
| UBS Switzerland AG / Visp/Viège | UBSWCHZH39G | Visp/Viège |
| UBS Switzerland AG / Wallisellen | UBSWCHZH83B | Wallisellen |
| UBS Switzerland AG / Weinfelden | UBSWCHZH85B | Weinfelden |
| UBS Switzerland AG / WETZIKON | UBSWCHZH86Q | WETZIKON |
| UBS Switzerland AG / WIL SG 1 | — | WIL SG 1 |
| UBS Switzerland AG / WINTERTHUR | UBSWCHZH84A | WINTERTHUR |
| UBS Switzerland AG / WOHLEN | UBSWCHZH56B | WOHLEN |
| UBS Switzerland AG / YVERDON-LES-BAINS | UBSWCHZH14A | YVERDON-LES-BAINS |
| UBS Switzerland AG / ZERMATT | — | ZERMATT |
| UBS Switzerland AG / ZOLLIKON | UBSWCHZH87B | ZOLLIKON |
| UBS Switzerland AG / Zürich | UBSWCHZH80A | Zürich |
| UBS Switzerland AG / ZÜRICH | UBSWCHZH80K | ZÜRICH |
| Union Bancaire Privée (Europe) SA | DBSALULLFND | Luxembourg |
| Urner Kantonalbank | URKNCH22XXX | CH |
| Urner Kantonalbank / Altdorf | URKNCH22XXX | Altdorf |
| Valiant Bank AG | UBSWCHZH63A | Bern |
| Valiant Bank AG / Bern | UBSWCHZH63A | Bern |
| Van Lanschot Kempen (Schweiz) AG | FVLBCHZZXXX | ZÜRICH |
| Van Lanschot Kempen (Schweiz) AG / ZÜRICH | FVLBCHZZXXX | ZÜRICH |
| Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (geb. Vermögen) | — | Lausanne |
| Volksbank Dreiländereck EG | VOLODE66XXX | Lörrach |
| Volksbank Hochrhein eG | GENODE61WT1 | Waldshut-Tiengen |
| Volksbank Rhein-Wehra eG | GENODE61BSK | Bad Säckingen |
| VP Bank (Schweiz) AG | VPBVCHZHXXX | ZÜRICH |
| VP Bank (Schweiz) AG / ZÜRICH | VPBVCHZHXXX | ZÜRICH |
| VP Bank AG | VPBVLI2XXXX | Vaduz |
| VP Bank AG / Vaduz | VPBVLI2XXXX | Vaduz |
| VZ Depotbank AG | VZDBCHZZXXX | Zug |
| VZ Depotbank AG / Zug | VZDBCHZZXXX | Zug |
| WIR Bank Genossenschaft | WIRBCHBBXXX | Basel |
| WIR Bank Genossenschaft / Basel | WIRBCHBBXXX | Basel |
| Yapeal AG | — | ZÜRICH |
| Yapeal AG / ZÜRICH | — | ZÜRICH |
| Zähringer Privatbank AG | ZAPRCH22XXX | Bern |
| Zähringer Privatbank AG / Bern | ZAPRCH22XXX | Bern |
| Zuger Kantonalbank | KBZGCH22XXX | CH |
| Zuger Kantonalbank / CH | KBZGCH22XXX | CH |
| Zürcher Kantonalbank | ZKBKCHZZ80A | ZÜRICH |
| Zürcher Kantonalbank / 8005 | ZKBKCHZZ80A | 8005 |
| Zürcher Kantonalbank / CH | ZKBKCHZZ80A | CH |
| Zürcher Kantonalbank / Winterthur | ZKBKCHZZ80A | Winterthur |
| Zürcher Kantonalbank / ZÜRICH | ZKBKCHZZ80A | ZÜRICH |
| Zürcher Landbank AG | RBABCH22877 | Elgg |
| Zürcher Landbank AG / Elgg | RBABCH22877 | Elgg |
| Zurich Insurance Company Ltd | ZURICHZFXXX | Zurich |
| Zürich Lebensvers.-Ges. AG Individual Life geb. Vermögen | ZURICHZFZLT | ZÜRICH |
| Zürich Lebensvers.-Ges. AG Individual Life geb. Vermögen / ZÜRICH | ZURICHZFZLT | ZÜRICH |
Compiled from the national bank register for Switzerland. Accurate to the best of that source, but not a certified payment record - for a payment that must not fail, confirm with the recipient or their bank.